Amador A - Finais
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amador A - Oitavas
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amador A - Quartas
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amador A - Semifinais
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadorão A 1ª Fase
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Infantil 2025 | LUF
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Junior 2025 | LUF
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Master 2025 | LUF
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Varzeanos
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Uberabense de Futebol
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrão Master
Temporada | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |