Goleiro
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Marcos De Almada Maciel | Havai | Goleiro | 11/08/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagueiro
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adriano Marcelino Da Silva | Havai | Zagueiro | 03/06/1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rogério Borges De Sousa | Havai | Zagueiro | 23/10/1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ismael Carlos Ferreira | Havai | Zagueiro | 10/03/1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meio Campo
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rafael Marques Louro | Havai | Meio Campo | 12/09/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Valdeilton Silva Santos | Havai | Meio Campo | 17/10/1987 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ednilson De Lima Santos | Havai | Meio Campo | 13/06/1986 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Orlando Bento Júnior | Havai | Meio Campo | 27/05/1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valdeci Alves de Souza | Havai | Atacante, Meio Campo | 13/01/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ezequiel Pereira Oliveira | Havai | Meio Campo | 19/11/1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacante
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marvio Dos Santos Ribeiro | Havai | Atacante | 24/01/1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mauro Santinha Da Cruz Silva | Havai | Atacante | 15/12/1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valdeci Alves de Souza | Havai | Atacante, Meio Campo | 13/01/2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lateral
| # | Jogador | Clube | Posição | Data de Nascimento | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francisco José Gomes De Araújo | Havai | Lateral | 04/10/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José De Nazaré Almeida Cutrim | Havai | Lateral | 15/08/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Leandro Gomes Souza | Havai | Lateral | 24/11/1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
